ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O1 | โครงสร้าง | |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
O3 | อำนาจหน้าที่ | |
O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาโรงเรียน | |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
2. การประชาสัมพันธ์
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O8 | Q&A | |
O9 | Social Network | |
O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
1.การดำเนินงาน
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | |
O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน | รายงานการบริหารงบประมาณ |
O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 |
2. การปฏิบัติงาน
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ |
3. การให้บริการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | 📙แผนการดำเนินงานพัสดุ และงบประมาณประจำปี 📢 ประกาศจัดซ์้อจัดจ้างหน้าเว็บไซต์โรงเรียน |
O20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 📢 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย |
O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | 📙สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 |
O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | 📙 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O23 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ประกาศ นโยบายการบริหารงาน ฝ่ายบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์ |
O24 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | |
O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 📘 รายงานผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | โครงการจัดจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
1. การจัดการเรื่องร้องทุกข์และการประพฤติมิชอบ
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
2. การเปิดโอกาสในมีส่วนร่วม
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | วิชาการ-การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม กิจการนักเรียน-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม บริหารทั่วไป-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม บุคคล-การเปิดโอกาสการมีส่วนนร่วม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O31 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | |
O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | 📢การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | 📢รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี |
3. แผนการป้องกันการทุกจริต
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | 📗 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี 2566 |
O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน | 📗 รายงานการกํา กับติดตามการดํา เนินการป้องกันการทุจริตประจํา ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน |
O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | 📗 รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปีการศึกษา2566 |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
2.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ | ข้อมูล | รายละเอียดข้อมูล |
---|---|---|
O42 | มาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | การประชุมเพื่อดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน |
O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 📢 การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทำแบบวัด EIT1 |